pametna infracrvena interaktivna tabla/ elektronska interaktivna tabla/ digitalna električna oprema za školu i ured
Karakteristike
1. Sigurnost, ušteda energije, metalna školjka, bez oštrih ivica i uglova;niska potrošnja energije, nisko zračenje, energetska efikasnost.
2. Kaljeno staklo protiv nereda i odsjaja, efikasno interferencija ambijentalnog svjetla.
3. Kompatibilan sa Android i PC dvostrukim sistemom dodirom, može pristupiti internetu bez PC-a, reproducirati multimedijalne datoteke, PPT demo itd., možete sami instalirati APK;
4. Zidni nosač ili pokretna podrška;
5. Korištenje prednjeg multifunkcionalnog dugmeta i kompjuterskog USB interfejsa za lakše kopiranje datoteka
pametna infracrvena interaktivna tabla/ elektronska interaktivna tabla/ digitalna električna oprema za školu i ured
Windows sistem
Procesor | Intel Core i3-3217U na 1,80 GHz |
GPU: | Intel HD4000 grafika |
Čipset | Intel čipset HM65 |
Memorija | DDR3 4GB, podrška do 8GB |
Ethernet | Realtek GBE RJ45,8111E |
Audio | Realtek HD Audio, podrška Line-in, Line-out, Mic-in, Spdif, Zvučnik |
Display | VGA1,LVDS. |
Skladištenje | 128G SSD |
Napajanje | DC 12V napajanje ili ATX napajanje |
CPU_Fan | Thin Cool Fan |
Veličina | Mini-ITX |
luke: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* LINE-OUT |
Ugrađeni I/O | 1x24bit LVDS,4xUSB,5xCom,2xFan_Slot, utor za SIM karticu,Spdif,VGA header (12P standard) |
Proširenje | 2xMini-PCIE, podrška za Wifi,3G,Bluetooth,GPS |
Radna temperatura | -10℃ to 60℃ |
Temperatura skladištenja | -40℃ to 80℃ |
Radna vlažnost | 0-95% |
Watchdog | Opcija |
H/W Monitoring | Pratite stanje napona, temperature i brzinu rotacije ventilatora |
IR ekran osetljiv na dodir
Multi-touch okvir | Tehnologija dodira | Infracrvena multi touch tehnologija |
Touch model | 6dodirne tačke | |
Indukcijski objekt | Prst, olovka, bilo koji neprozirni predmeti | |
Veličina indukcije | Veći ili jednak 5 mm u prečniku | |
Rezolucija | 8192*8192 | |
Vrijeme odziva | Prva tačka 25ms uzastopne tačke 8ms | |
Brzina kursora | ≥200 tačaka/sekundi | |
Glass Thickness | 4mm Normalno ili kaljeno staklo protiv odsjaja | |
Radni napon | DC 4.6V ~ DC 5V preko USB-a | |
Struja potrošnje | <1W, struja ≤ 100mA | |
Dodirnite Force Activation | Nije potreban pritisak | |
Vek trajanja | >6 miliona puta dodirivanje jedne tačke | |
Brzina prijenosa | 12m/s | |
Preciznost pozicioniranja | ≤0.1mm | |
Otporan na padove | Da, spriječiti zbog dugotrajnog pogoršanja radnog učinka |
Više detalja za pametnu infracrvenu interaktivnu ploču/elektronsku interaktivnu tablu/digitalnu električnu opremu za školu i ured
1.Javna mjesta:Metro, aerodrom, Knjižara, Izložbena sala, Gimnazija, Muzej,Konferencijski centar
2. Mjesta za zabavu: bioskop, fitnes centar, turističko naselje, KTV bar,Internet bar, Kozmetički salon
3. Finansijska institucija:Banka, osiguranje/fond/Osiguravajuća kompanija itd.
4. Poslovne organizacije:supermarket, Tržni centri, Ekskluzivna trgovina, lanac trgovina,4S prodavnica,hotel,Restoran,
5. Javni servis:Bolnica, Škola, Telekom, Pošta itd.
1, odgovorite na vaš upit u roku od 24 radna sata.
2, Iskusno osoblje odgovara na sva vaša pitanja na tečnom engleskom.
3, prilagođeni zahtjevi su dostupni, OEM&ODM su dobrodošli.
4, Ekskluzivno i jedinstveno rješenje može se pružiti našem kupcu od strane naših dobro obučenih i profesionalnih inženjera i osoblja.