Gidaghanon (Piraso) | 1 – 20 | 21 – 100 | >100 |
Gibanabana ngaOras (mga adlaw) | 7 | 15 | Aron makigsabot |
55 Inch 3.5mm bezel 3×3 video wall nga adunay ultra hiktin nga bezel orihinal nga lg tv lcd display panel
Parameter sa55 Inch 3.5mm bezel 3×3 video wall nga adunay ultra hiktin nga bezel orihinal nga lg tv lcd display panel
LCD Splicing Unit Mode NO. | SYT-PJL-1 | |
Uri sa panel | Samsung 40-65” NAG-LED BLU | |
Ipakita ang ratio | 16:09 | |
Backlight | LED | |
Panel | Resolusyon | 1920 × 1080 |
Kolor | 16.7M (8bit) | |
Kahayag | 450cd/m2 | |
Contrast ratio | 4500:1 | |
Biswal nga anggulo | 178°(H) / 178°(V) | |
Tubag sa Panahon | ≤6ms | |
Pagpaabot sa kinabuhi | 60000 ka oras | |
Pisikal nga tahi | 3.9mm-(Up-left:3.6mm;Down-right:1.7mm) | |
S-System | PAL/NTSC/SECAM | |
Kalihokan | Pinulongan sa menu | Intsik, English ug uban pa |
Mode sa operasyon | Ang remote control | |
VGA | 1 | |
DVI | 1 | |
SULOD GAWAS | HDMI | 1 |
Composite-video sa | 1(BNC×1) | |
SINYAL | Gipagawas ang composite-video | 1(BNC×1) |
Pagkontrol sa signal input | RS232*2(RJ45-8 interface) | |
Pagkontrol sa output sa signal | RS232*2(RJ45-8 interface) | |
GAHUM | Boltahe | AC100-240V, 50 / 60HZ |
Konsumo sa kuryente | ≤220W | |
Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
T / H | Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Pagkahumog | 20%~80% | |
INSTALL | Gabinete/Rack | Custom |
Mga accessories | Custom | |
Pag-instalar | Gabinete/Pader/Rack/Brick, Naka-embed, Mobile ect. | |
Ang uban | Kolor sa panagway | Itom
|
Casing nga materyal | Metal | |
Mga sertipiko | ISO9001/3C/CE/FCC/RoHS/ etc |
Pangunang mga bahin sa 55 Inch 5.3mm bezel 3 × 3 video wall nga adunay ultra hiktin nga bezel orihinal nga lg tv lcd display panel
Mga bahin:
1. Ang ultra-hiktin nga disenyo sa utlanan sa kasamtangan nga gilapdon nga 2.65mm lamang sa pagkakaron
2. Full-screen high definition display, hangtod sa 1080P
3. Talagsaon nga cell-based, modular nga disenyo, Nga mahimong splice ingon nga usa ka liquid kristal nga kuta mahimo usab nga gamiton nga mag-inusara
4. DID sa paggamit sa Samsungs proprietary LCD screen mao ang bug-os nga lain-laing gikan sa normal nga LCD screen, pagpakita sa taas nga kinabuhi, taas nga kalig-on, ug focus sa espesyal nga display.
5. Taas nga kinabuhi, lig-on nga operasyon, walay paso, mga samad, ubos nga gasto sa pagmentinar
Usa ka bahandi sa input ug output interface, VGA, DVI, YPbPr, Av interface terminal, mahimong ma-access sa mga kompyuter ug lain-laing mga video equipment.
6.Brand-new ultra-wide viewing angle technology extended(S-PVAS-IPS), pagsiguro nga ang 178-degree nga anggulo sa pagtan-aw sa duha bertikal ug horizontally sulod sa hulagway aron tan-awon ang non-deformation, kolor nga walay pagtuis.
Tanan nga digital signages gikan sa SYTON Co,.nakapasar sa CCC, CE, RohS, FCC ug ISO9001 nga mga sertipiko.
Unsaon pagkontak