taas nga resolusyon transparent screen lcd advertising display
Espesipikasyon | ||||||||||
Model No. | SYT-215OLT | |||||||||
Ipakita ang lugar(mm)/mode | 476.64(W)×268.11(H) 16:9 | |||||||||
Maximum nga resolusyon | 1920x1080 | |||||||||
Ipakita ang kolor | 16.7M | |||||||||
Biswal nga anggulo | 178°/178° | |||||||||
Tubag sa Panahon | 8ms | |||||||||
Kinabuhi (mga oras) | >60,000(mga oras) | |||||||||
Input ug output | ||||||||||
USB | 1 ( USB2.0 interface) | |||||||||
SD | 1 (Nahiuyon nga MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (opsyonal) | |||||||||
Speaker | 2×5W | |||||||||
OSD display (screen menu display) | ||||||||||
Pinulongan sa menu | Intsik/Iningles (Daghang Pinulongan nga Gisuportahan) | |||||||||
Gahum | ||||||||||
suplay sa kuryente | 100~240V | |||||||||
Input nga Boltahe | DC 12V-2A | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura sa pagtrabaho | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura sa pagtipig | -20°C~60°C | |||||||||
Pagtrabaho humidity | 20%~85% | |||||||||
Humidity sa pagtipig | 10%~90% | |||||||||
Panagway | ||||||||||
Kolor / panagway | Puti/itom | |||||||||
Kaso | Acrylic + Aluminum | |||||||||
Pag-instalar | Desk-top | |||||||||
Mga detalye | 640mm × 420mm × 250mm | |||||||||
Sumbanan sa Kalidad | ISO9001, CCC | |||||||||
Detalyado nga mga gimbuhaton | ||||||||||
Format sa video | AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4 | |||||||||
Format sa audio | MP3 | |||||||||
pormat sa hulagway | JPG | |||||||||
Resolusyon sa hulagway | 480P/720P/1080P | |||||||||
Mga termino sa pagbayad & Paghatud | ||||||||||
Sample nga Nanguna nga oras | 10 ~ 12 ka adlaw sa pagtrabaho (Itom) 20 ~ 25 ka adlaw sa pagtrabaho (Puti) | |||||||||
Bulk Order Nanguna nga panahon | 10 ~ 18 ka adlaw sa pagtrabaho (Itom) 15 ~ 20 ka adlaw sa pagtrabaho (Puti) | |||||||||
Termino sa pagbayad | T / T-100% nga pagbayad sa wala pa ang produksiyon alang sa sample, 40% nga deposito sa wala pa ang produksiyon ug 60% nga balanse sa wala pa ipadala alang sa bulk order | |||||||||
Garantiya | 1 ka tuig human sa pagpanganak |
Ang among Transparent LCD Display:
1. Anaa nga Gidak-on: ,12.1", 22",23.6",27", 32'', 43'', 49'',55'',65'' 86''inch.
2 Pag-customize nga magamit nga Aplikasyon:
1. Luho nga mga relo, mga kosmetiko ug mga tindahan sa alahas, aron madani ang atensyon sa kustomer.
2. Mga tindahan sa elektroniko para sa cellphone, notebook, smart watch, touch pad ug uban pa.
3. Handbag, pitaka, backpack advertising ug promosyon.
4. Ipakita ang mga exhibit o collectible sa museyo.
5. Trade fair o exhibition, aron ipakaylap ang mga produkto, brand ug bag-ong impormasyon sa wala damhang paagi.
6. Multifunctional nga dekorasyon.Sa bungbong, sa lamesa, gisulod sa kabit ug uban pa.