Sgrin Hysbysebu Bws Symudol 9 modfedd-21.5 modfedd LCD 3G/4G WIFI ar gyfer Gorsaf/Car/Bws
Beth yw manylion ein sgrin hysbysebu bysiau?
Model: | SYT-19EC1 |
Maint: | 19" |
Sgrin LCD: | Gydag amddiffyniad gwydr tymherus; |
Prif swyddogaeth: | Chwarae fideo HD yn awtomatig mewn dolen |
Aml-swyddogaethau: | fideo + cerddoriaeth + sioe sleidiau + e-lyfr + calendr + cloc |
Swyddogaeth amserydd: | mae'r chwaraewr yn troi ymlaen / i ffwrdd ar yr un pryd bob dydd yn ôl eich gosodiad; |
Chwarae o: | - Cerdyn fflach cryno (cerdyn CF / SD) - Gyriant fflach USB - Cof adeiledig |
Aml-iaith: | Saesneg neu Tsieineaidd |
Fersiwn: | Fersiwn annibynnol, fersiwn Rhwydwaith |
Fersiwn annibynnol: | Uwchraddio cynnwys y cerdyn cof (neu'r cof adeiledig) yn syml mewnosod gyriant fflach USB, nid oes angen tynnu'r cerdyn cof allan. |
Fersiwn rhwydwaith: | Llwythwch y cynnwys yn awtomatig i'r chwaraewr trwy fewnosod gyriant USB yn unig. |
Systemau Gweithredu: | Windows 7, Android 4.2.2 |
Rhwydwaith: | 3G, WIFI, LAN (dewisol) |
Fformat Fideo: | MP4, MPG, RM, MOV, HDMOV, M4V, CGY, FLV |
Fformat Llun: | JPEG, BMP |
Fformat Sain: | MP3, WMA |
Gosod: | wal wedi'i osod |
Affeithiwr: | Addasydd pŵer, teclyn rheoli o bell, llawlyfr defnyddiwr |
Telerau Masnach:
4. Ar gyfer archeb sampl: 100% T/T neu Western Union ymlaen llaw.
Pecynnu a Llongau:
1. Pacio mewn carton a phren.
2. Fel galw cwsmeriaid.
3.Shipping porthladd: Shenzhen, Guangzhou.
4. Llongau: yn yr awyr, ar y môr a thrwy ddanfon cyflym.
Pam dewis ni?
1. Proffesiynol.Gyda 9 mlynedd o brofiad yn y maes hwn, rydym mewn gwirionedd yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi.
2. Rydym yn cynnigcynhyrchu wedi'i addasui weddu i anghenion ein cwsmeriaid.
Felly mae argraffu Logo, deunydd crai, lliw, maint, gosodiad yn seiliedig ar ofynion y cleient.
3. gwarant 12 mis.
4. Er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau i'n cwsmer, mae pob un o'n cynhyrchion i gyd wedi'u profi,
cymeradwy(CE, ROHS, Cyngor Sir y Fflint, ac ati), a phasiwyd rheolaeth ansawdd llym cyn ei anfon.
5.OEM/ODMyn dderbyniol.
Ein Prif Gynhyrchion: