Määrä (kpl) | 1-20 | 21-100 | >100 |
ArvioituAika (päiviä) | 7 | 15 | Neuvoteltavaksi |
55 tuuman 3,5 mm:n kehys 3 × 3 -videoseinä erittäin kapealla kehyksellä, alkuperäinen LG TV:n LCD-näyttöpaneeli
Parametri55 tuuman 3,5 mm:n kehys 3 × 3 -videoseinä erittäin kapealla kehyksellä, alkuperäinen LG TV:n LCD-näyttöpaneeli
LCD Splicing Unit Mode NO. | SYT-PJL-1 | |
Paneelin tyyppi | Samsung 40-65" DID LED BLU | |
Näytä suhde | 16:09 | |
Taustavalo | LED | |
Paneeli | Resoluutio | 1920×1080 |
Väri | 16,7 M (8 bittiä) | |
Kirkkaus | 450 cd/m2 | |
Kontrastisuhde | 4500:1 | |
Visuaalinen kulma | 178° (K) / 178° (V) | |
Vasteaika | ≤6 ms | |
Elinajanodote | 60 000 tuntia | |
Fyysinen sauma | 3,9 mm (ylös-vasen: 3,6 mm; alaoikea: 1,7 mm) | |
S-järjestelmä | PAL/NTSC/SECAM | |
Toiminto | Valikon kieli | kiina, englanti ja muut |
Toimintamalli | Kaukosäädin | |
VGA | 1 | |
DVI | 1 | |
SISÄÄN ULOS | HDMI | 1 |
Komposiittivideo sisään | 1 (BNC × 1) | |
SIGNAALI | Komposiittivideolähtö | 1 (BNC × 1) |
Ohjaussignaalin tulo | RS232*2 (RJ45-8-liitäntä) | |
Ohjaussignaalin lähtö | RS232*2 (RJ45-8-liitäntä) | |
POWER | Jännite | AC100-240V, 50 / 60HZ |
Tehon kulutus | ≤220W | |
Työlämpötila | 0℃ ~ 50℃ | |
T/H | Säilytyslämpötila | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Kosteus | 20 % ~ 80 % | |
ASENTAA | Kaappi/teline | Mukautettu |
Lisätarvikkeet | Mukautettu | |
Asennus | Kaappi/seinä/teline/tiili, upotettu, mobiili jne. | |
muut | Ulkonäön väri | Musta
|
Kotelon materiaali | Metalli | |
Sertifikaatit | ISO9001/3C/CE/FCC/RoHS/ jne |
Pääominaisuudet 55 tuuman 5,3 mm:n kehys 3 × 3 -videoseinä erittäin kapealla kehyksellä, alkuperäinen LG TV:n LCD-näyttöpaneeli
Ominaisuudet:
1. Erittäin kapea reunarakenne, jonka nykyinen leveys on tällä hetkellä vain 2,65 mm
2. Koko näytön teräväpiirtonäyttö, jopa 1080P
3. Ainutlaatuinen solupohjainen, modulaarinen muotoilu, joka voi liittyä nestekiden seinäksi, voidaan käyttää myös yksinään
4. DID käyttämällä Samsungin patentoitua LCD-näyttöä on täysin erilainen kuin normaali LCD-näyttö, näyttö on pitkäikäinen, vakaa ja keskittyy erityiseen näyttöön.
5. Pitkä käyttöikä, vakaa toiminta, ei palovammoja, vammoja, alhaiset ylläpitokustannukset
Lukuisia tulo- ja lähtöliitäntöjä, VGA-, DVI-, YPbPr-, Av-liitäntäpäätteitä, voidaan käyttää tietokoneilla ja erilaisilla videolaitteilla.
6. Upouusi ultralaaja katselukulmatekniikka laajennettu (S-PVAS-IPS), varmistaa, että 178 asteen katselukulma sekä pysty- että vaakasuunnassa kuvassa katsella muodonmuutos, väri ilman vääristymiä.
Kaikki digitaaliset opasteet SYTON Co.:lta.on läpäissyt CCC-, CE-, RohS-, FCC- ja ISO9001-sertifikaatit.
Kuinka ottaa yhteyttä