Meud (Seata) | 1-10 | >10 |
Eist.Uair (làithean) | 15 | Ri cho-rèiteachadh |
Feartan Touchscreen Kiosk
♦ Touch ioma-phuing fo-dhearg
♦Taisbeanadh làn HD 1080P
♦Èifeachdach lùtha
♦A’ gèilleadh ri Inbhe Uidheam HID
♦Bidh bathar-bog lorgaidh touchscreen a’ toirt taic do lorg làn-sgrìn
♦Suidheachadh agus Suidheachadh
♦ Sensor solais àrainneachd
♦Gnìomh eadar-theachd an-aghaidh solais
♦Pròiseasar Intel Core i3, i5, i7;Stèidhichte air àrd-ùrlar Intel Standard OPS
Sònrachaidhean air TouchScreen Kiosk | ||||
Sònrachaidhean Bathar | ||||
Modail | SYT-320TY1 | SYT-430TY1 | SYT-490TY1 | SYT-550TY1 |
Meud pannal | 32" | 43" | 49" | 55" |
Fuasgladh | Dealbhan 1920x1080 1080p | Dealbhan 1920x1080 1080p | Dealbhan 1920x1080 1080p | Dealbhan 1920x1080 1080p |
Ceàrn lèirsinneach L/R | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Gile | 350 cd/m2 | 350 cd / m² | 350 cd / m² | 350 cd / m² |
Raon Taisbeanaidh | 697.7(H)x392(V) mm | 930.24(H)x523(V)mm | 1073.78(H)x604(V)mm | 1209(H)x680(V)mm |
Co-mheas coimeas | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
Dath | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Voltage-obrachaidh | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
Caitheamh cumhachd | 170W | 175W | 175W | 270W |
Siostam-obrachaidh | ||||
Siostam-obrachaidh | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (suas gu 5.1) | ||
Prìomh bhòrd | MSI B751A-E33 | Bathar-bog airson creige RK3288 | ||
RAM | 4 GB | 2 GB | ||
Cuimhne/ROM | WD500GB, 5400 Revolution | 8GB eMMC, cuimhne leudaichte TF / USB | ||
CPU | Intel core2 i3 / i5 / i7 | Quad Core 1.8GHz | ||
Grafaigeachd | Draibhearan airson intel hd grafaigeachd 2500 | Quad Core ARM Mail-764 | ||
Eadar-aghaidh comharran | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | ||
Eadar-aghaidh eadar-lìn | RJ45x1 Ethernetx1,10/100M, Wifi ×1,WIFI (802.11bgn) 3G/4G Slot | |||
Sgrion-suathaidh IR | ||||
Fuasgladh eadar-dhealachaidh | 32767 x 32767 | |||
Àm Freagairt | <20ms | |||
Cruas corporra | Sgèile Moh 7 | |||
An rud suathaidh as lugha | 5mm | |||
Touch Cruinneas | Raon suathaidh thairis air 90% ± 2mm | |||
Sgrion suathaidh | Puing suathaidh ioma-suathadh (6-32) Raon roghainneil thairis air 90% ± 2mm | |||
Modh cuir a-steach | Meur, peann suathaidh no nithean dìon-aotrom |
prìomh dhreuchd
Teirm 1.Payment: TT 30% pàigheadh mus tèid a dhèanamh, bu chòir an cothromachadh 70% a phàigheadh air falbh às deidh sgrùdadh.
2.Warranty: 12 mìosan barantas .lifetime maintainance.
3.Remark: Tha teisteanasan ROHS, CE & FCC, SAA, IP65 ann an cruth e-faidhle rim faighinn.
4.MOQ: 1pc, tha fàilte air òrdugh sampall airson do mheasadh.
Cuir fios thugainn :
Cabadaich: xiangrui225 Anndra yang
Meud: 1410430003
Làrach-lìn: https://syton.cn.alibaba.com, https://www.lcddigitaldisplays.com
Cuir ris: 8mh Làr, 1d Bldg., Pàirc Saidheans Hi-Tech, Rathad Guangqiao, Sgìre Ùr Guangming, Shenzhen, Sìona
Fàilte gu tadhal oirnn!