જથ્થો(સેટ) | 1 - 1 | >1 |
અનુ.સમય(દિવસ) | 5 | વાટાઘાટો કરવી |
75" ઓફિસ ટચ સ્ક્રીન મોનિટર મલ્ટી ટચ ઇન્ફ્રારેડ ઇન્ટરેક્ટિવ વ્હાઇટબોર્ડ સ્માર્ટ બોર્ડ
75" ઓફિસ ટચ સ્ક્રીન મોનિટર મલ્ટી ટચ ઇન્ફ્રારેડ ઇન્ટરેક્ટિવ વ્હાઇટબોર્ડ સ્માર્ટ બોર્ડ
વિન્ડોઝ સિસ્ટમ
પ્રોસેસર | ઇન્ટેલ કોર i3-3217U @ 1.80GHz |
GPU: | ઇન્ટેલ HD4000 ગ્રાફિક્સ |
ચિપસેટ | ઇન્ટેલ ચિપસેટ HM65 |
સ્મૃતિ | DDR3 4GB, 8GB સુધી સપોર્ટ |
ઈથરનેટ | Realtek GBE RJ45,8111E |
ઓડિયો | રીઅલટેક એચડી ઓડિયો, સપોર્ટ લાઇન-ઇન, લાઇન-આઉટ, માઇક-ઇન, સ્પડીફ, સ્પીકર |
ડિસ્પ્લે | VGA1, LVDS. |
સંગ્રહ | 128G SSD |
વીજ પુરવઠો | DC 12V પાવર સપ્લાય, અથવા ATX પાવર સપ્લાય |
CPU_Fan | પાતળો કૂલ ફેન |
કદ | મીની-ITX |
બંદરો: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* લાઇન-આઉટ |
બિલ્ટ-ઇન I/O | 1x24bit LVDS,4xUSB,5xCom,2xFan_Slot, SIM કાર્ડ સ્લોટ,Spdif,VGA હેડર(12P સ્ટાન્ડર્ડ) |
વિસ્તરણ | 2xMini-PCIE, સપોર્ટ Wifi,3G,Bluetooth,GPS |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -10℃ to 60℃ |
સંગ્રહ તાપમાન | -40℃ to 80℃ |
ઓપરેટિંગ ભેજ | 0-95% |
ચોકીદાર | વિકલ્પ |
H/W મોનીટરીંગ | વોલ્ટેજ, તાપમાનની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરો અને પંખાની રોટેશનલ સ્પીડ |
IR ટચ સ્ક્રીન
મલ્ટિ-ટચ ફ્રેમ | ટચ ટેકનોલોજી | ઇન્ફ્રારેડ મલ્ટી ટચ ટેકનોલોજી |
ટચ મોડેલ | 6સ્પર્શ બિંદુઓ | |
ઇન્ડક્શન ઑબ્જેક્ટ | આંગળી, પેન, કોઈપણ અપારદર્શક વસ્તુઓ | |
ઇન્ડક્શનનું કદ | વ્યાસમાં 5 મીમી કરતા વધારે અથવા બરાબર | |
ઠરાવ | 8192*8192 | |
પ્રતિભાવ સમય | પ્રથમ બિંદુ 25ms સળંગ પોઈન્ટ 8ms | |
કર્સર ઝડપ | ≥200 ડોટ્સ/સેકન્ડ | |
કાચની જાડાઈ | 4mm નોર્મલ અથવા એન્ટી-ગ્લાર ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ | |
ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ | USB દ્વારા DC 4.6V ~ DC 5V | |
વપરાશ વર્તમાન | <1W, વર્તમાન ≤ 100mA | |
સક્રિયકરણ બળને ટચ કરો | દબાણની જરૂર નથી | |
સેવા જીવન | >6 મિલિયન વખત સિંગલ સ્પોટ ટચ | |
ટ્રાન્સફર દર | 12m/s | |
પોઝિશનિંગ સચોટ | ≤0.1 મીમી | |
ડ્રોપ પ્રતિરોધક | હા, લાંબા સમય સુધી કામના પ્રદર્શનમાં થતા ઘટાડાને કારણે અટકાવો |
1.જાહેર સ્થળો:સબવે, એરપોર્ટ, બુકશોપ, એક્ઝિબિશન હોલ, જીમનેશિયમ, મ્યુઝિયમ,કોન્ફરન્સ સેન્ટર
2. મનોરંજનના સ્થળો: મૂવી થિયેટર, ફિટનેસ સેન્ટર, વેકેશનલ વિલેજ, કેટીવી બાર,ઈન્ટરનેટ બાર, બ્યુટી સલૂન.