ടച്ച്സ്ക്രീൻ കിയോസ്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ
♦ ഇൻഫ്രാറെഡ് മൾട്ടി-പോയിന്റ് ടച്ച്
♦ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ 1080P
♦ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ
♦HID ഉപകരണ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
♦ടച്ച്സ്ക്രീൻ കണ്ടെത്തൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പൂർണ്ണ സ്ക്രീൻ കണ്ടെത്തലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
♦സ്ഥാനവും ക്രമീകരണവും
♦ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ
♦ആന്റി-ലൈറ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ഫംഗ്ഷൻ
♦ഇന്റൽ കോർ i3, i5, i7 പ്രോസസർ;ഇന്റൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒപിഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
ടച്ച്സ്ക്രീൻ കിയോസ്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ | ||||
ഉത്പന്ന വിവരണം | ||||
മോഡൽ | SYT-320TY1 | SYT-430TY1 | SYT-490TY1 | SYT-550TY1 |
പാനൽ വലിപ്പം | 32" | 43" | 49" | 55" |
റെസലൂഷൻ | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P |
വിഷ്വൽ ആംഗിൾ എൽ/ആർ | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
തെളിച്ചം | 350 cd/m2 | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ | 697.7(H)x392(V)mm | 930.24(H)x523(V)mm | 1073.78(H)x604(V)mm | 1209(H)x680(V)mm |
കോൺട്രാസ്റ്റ് അനുപാതം | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
നിറം | 16.7 മി | 16.7 മി | 16.7 മി | 16.7 മി |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടളവ് | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 170W | 175W | 175W | 270W |
ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം | ||||
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം | വിൻഡോസ് 7/8/10 | ആൻഡ്രോയിഡ് 4.4 (5.1 വരെ) | ||
പ്രധാന പലക | MSI B751A-E33 | റോക്ക്ചിപ്പ് RK3288 | ||
RAM | 4GB | 2GB | ||
മെമ്മറി/റോം | WD500GB, 5400 വിപ്ലവം | 8GB eMMC, TF/USB വിപുലീകൃത മെമ്മറി | ||
സിപിയു | ഇന്റൽ കോർ2 i3 /i5 /i7 | ക്വാഡ് കോർ 1.8GHz | ||
ഗ്രാഫിക് | ഇന്റൽ എച്ച്ഡി ഗ്രാഫിക്സ് 2500 | ക്വാഡ് കോർ ARM മെയിൽ-764 | ||
സിഗ്നൽ ഇന്റർഫേസ് | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | ||
ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർഫേസ് | RJ45x1 Ethernetx1,10/100M, Wifi ×1,WIFI(802.11bgn) 3G/4G സ്ലോട്ട് | |||
IR ടച്ച് സ്ക്രീൻ | ||||
ഇന്റർപോളേഷൻ റെസലൂഷൻ | 32767 x 32767 | |||
പ്രതികരണ സമയം | <20മി.സെ | |||
ശാരീരിക കാഠിന്യം | മോഹസ് സ്കെയിൽ 7 | |||
ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പർശന വസ്തു | 5 മി.മീ | |||
ടച്ച് കൃത്യത | 90% ±2mm-ൽ കൂടുതൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഏരിയ | |||
ടച്ച് സ്ക്രീൻ | മൾട്ടി-ടച്ച് (6-32) ടച്ച് പോയിന്റ് ഓപ്ഷണൽ ഏരിയ 90% ± 2 മിമിയിൽ കൂടുതൽ | |||
ഇൻപുട്ട് മോഡ് | ഫിംഗർ, ടച്ച് പേന അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്തുക്കൾ |
പ്രധാന പ്രവർത്തനം
1.പേയ്മെന്റ് കാലാവധി: ടിടി 30% ഉൽപ്പാദനത്തിന് മുമ്പ് പേയ്മെന്റ്, 70% ബാലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഷിപ്പ്മെന്റ് നൽകണം.
2.വാറന്റി: 12 മാസത്തെ വാറന്റി .ആജീവനാന്ത പരിപാലനം.
3. പരാമർശം: ഇ-ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ROHS, CE & FCC, SAA ,IP65 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്.
4.MOQ: 1pc, സാമ്പിൾ ഓർഡർ നിങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക :
Wechat:xiangrui225 Andy yang
qq:1410430003
വെബ്സൈറ്റ്: https://syton.en.alibaba.com ,https://www.lcddigitaldisplays.com
ചേർക്കുക: എട്ടാം നില, ഒന്നാം കെട്ടിടം., ഹൈ-ടെക് സയൻസ് പാർക്ക്, ഗ്വാങ്കിയാവോ റോഡ്., ഗ്വാങ്മിംഗ് ന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷെൻഷെൻ, ചൈന
ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം!