प्रमाण(सेट) | १ - १ | >1 |
Est.वेळ (दिवस) | 5 | वाटाघाटी करणे |
75" ऑफिस टच स्क्रीन मॉनिटर मल्टी टच इन्फ्रारेड इंटरएक्टिव्ह व्हाईटबोर्ड स्मार्ट बोर्ड
75" ऑफिस टच स्क्रीन मॉनिटर मल्टी टच इन्फ्रारेड इंटरएक्टिव्ह व्हाईटबोर्ड स्मार्ट बोर्ड
विंडोज सिस्टम
प्रोसेसर | इंटेल कोर i3-3217U @ 1.80GHz |
GPU: | इंटेल HD4000 ग्राफिक्स |
चिपसेट | इंटेल चिपसेट HM65 |
स्मृती | DDR3 4GB, 8GB पर्यंत सपोर्ट |
इथरनेट | Realtek GBE RJ45,8111E |
ऑडिओ | रियलटेक एचडी ऑडिओ, सपोर्ट लाइन-इन, लाइन-आउट, माइक-इन, स्पडीफ, स्पीकर |
डिस्प्ले | VGA1, LVDS. |
स्टोरेज | 128G SSD |
वीज पुरवठा | DC 12V पॉवर सप्लाय, किंवा ATX पॉवर सप्लाय |
CPU_Fan | पातळ थंड पंखा |
आकार | मिनी-ITX |
बंदरे: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* लाइन-आउट |
अंगभूत I/O | 1x24bit LVDS, 4xUSB, 5xCom, 2xFan_Slot, SIM कार्ड स्लॉट, Spdif, VGA शीर्षलेख (12P मानक) |
विस्तार | 2xMini-PCIE, सपोर्ट वायफाय, 3G, ब्लूटूथ, GPS |
कार्यशील तापमान | -10℃ to 60℃ |
स्टोरेज तापमान | -40℃ to 80℃ |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | ०-९५% |
वॉचडॉग | पर्याय |
H/W मॉनिटरिंग | व्होल्टेजची स्थिती, तापमानाचे निरीक्षण करा आणि पंख्याचा रोटेशनल वेग |
IR टच स्क्रीन
मल्टी-टच फ्रेम | स्पर्श तंत्रज्ञान | इन्फ्रारेड मल्टी टच तंत्रज्ञान |
स्पर्श मॉडेल | 6स्पर्श बिंदू | |
इंडक्शन ऑब्जेक्ट | बोट, पेन, कोणतीही अपारदर्शक वस्तू | |
प्रेरण आकार | पेक्षा जास्त किंवा 5 मिमी व्यासाच्या समान | |
ठराव | ८१९२*८१९२ | |
प्रतिसाद वेळ | पहिला बिंदू 25ms सलग गुण 8ms | |
कर्सर गती | ≥200 डॉट्स/सेकंद | |
काचेची जाडी | 4 मिमी सामान्य किंवा अँटी-ग्लेअर टेम्पर्ड ग्लास | |
ऑपरेटिंग व्होल्टेज | USB द्वारे DC 4.6V ~ DC 5V | |
वापर वर्तमान | <1W, वर्तमान ≤ 100mA | |
सक्रियकरण शक्तीला स्पर्श करा | दबावाची गरज नाही | |
सेवा काल | >6 दशलक्ष वेळा सिंगल स्पॉट टच | |
हस्तांतरण दर | 12 मी/से | |
पोझिशनिंग अचूक | ≤0.1 मिमी | |
ड्रूप प्रतिरोधक | होय, दीर्घकाळ कामाच्या कामगिरीत होणारी ऱ्हास रोखा |
1.सार्वजनिक ठिकाणे:भुयारी मार्ग, विमानतळ, पुस्तकांचे दुकान, प्रदर्शन हॉल, व्यायामशाळा, संग्रहालय,परिषद केंद्र
2. मनोरंजनाची ठिकाणे: चित्रपटगृह, फिटनेस सेंटर, व्हेकेशनल व्हिलेज, केटीव्ही बार,इंटरनेट बार, ब्युटी सलून.