मात्रा (सेट) | १ - १ | >1 |
Est।समय (दिन) | 5 | वार्तालाप गर्नु पर्ने |
75" अफिस टच स्क्रिन मनिटर मल्टी टच इन्फ्रारेड अन्तरक्रियात्मक व्हाइटबोर्ड स्मार्ट बोर्ड
75" अफिस टच स्क्रिन मनिटर मल्टी टच इन्फ्रारेड अन्तरक्रियात्मक व्हाइटबोर्ड स्मार्ट बोर्ड
विन्डोज प्रणाली
प्रोसेसर | इंटेल कोर i3-3217U @ 1.80GHz |
GPU: | इंटेल HD4000 ग्राफिक्स |
चिपसेट | इंटेल चिपसेट HM65 |
मेमोरी | DDR3 4GB, 8GB सम्म समर्थन |
इथरनेट | Realtek GBE RJ45,8111E |
अडियो | Realtek HD अडियो, समर्थन लाइन-इन, लाइन-आउट, माइक-इन, Spdif, स्पिकर |
प्रदर्शन | VGA1, LVDS। |
भण्डारण | 128G SSD |
विद्युत आपूर्ति | DC 12V पावर सप्लाई, वा ATX पावर सप्लाई |
CPU_Fan | पातलो कूल फ्यान |
साइज | Mini-ITX |
पोर्टहरू: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* लाइन-आउट |
बिल्ट-इन I/O | 1x24bit LVDS, 4xUSB, 5xCom, 2xFan_Slot, SIM कार्ड स्लट, Spdif, VGA हेडर (12P मानक) |
विस्तार | 2xMini-PCIE, समर्थन वाइफाइ, 3G, ब्लुटुथ, GPS |
सञ्चालन तापमान | -१०℃ to 60℃ |
भण्डारण तापमान | -४०℃ to 80℃ |
सञ्चालन आर्द्रता | ०-९५% |
वाचडग | विकल्प |
H/W निगरानी | भोल्टेज, तापमान को स्थिति निगरानी र फ्यानको घूर्णन गति |
IR टच स्क्रिन
बहु-स्पर्श फ्रेम | टच टेक्नोलोजी | इन्फ्रारेड बहु स्पर्श प्रविधि |
टच मोडेल | 6स्पर्श बिन्दुहरू | |
प्रेरण वस्तु | औंला, कलम, कुनै पनि अपारदर्शी वस्तुहरू | |
प्रेरण को आकार | व्यास मा 5 मिमी भन्दा ठूलो वा बराबर | |
संकल्प | ८१९२*८१९२ | |
प्रतिक्रिया समय | पहिलो बिन्दु 25ms लगातार अंक 8ms | |
कर्सर गति | ≥२०० डट्स/सेकेन्ड | |
गिलास मोटाई | 4mm सामान्य वा एन्टि-ग्लेयर टेम्पर्ड ग्लास | |
सञ्चालन भोल्टेज | DC 4.6V ~ DC 5V USB द्वारा | |
खपत वर्तमान | <1W, वर्तमान ≤ 100mA | |
सक्रियता बल छुनुहोस् | कुनै दबाब आवश्यक छैन | |
सेवा जीवन | >6 मिलियन पटक एकल स्पट टच | |
स्थानान्तरण दर | 12m/s | |
स्थिति सटीक | ≤ ०.१ मिमी | |
ड्रप प्रतिरोधी | हो, लामो समयको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउनुको कारण रोक्नुहोस् |
1. सार्वजनिक स्थानहरू:सबवे, एयरपोर्ट, पुस्तक पसल, प्रदर्शनी हल, व्यायामशाला, संग्रहालय,सम्मेलन केन्द्र
२. मनोरञ्जन स्थलहरू: चलचित्र थिएटर, फिटनेस सेन्टर, भ्याकेसनल गाउँ, KTV बार,इन्टरनेट बार, ब्यूटी सैलून।