පරාමිතියMulti Function Android Advertising Player 15 18 21 24 27 32 අඟල් වීඩියෝ බිත්තිය
LCD Splicing Unit Mode No. | SYT-PJL-1 | |
පැනල් වර්ගය | Samsung 40-65" LED BLU කළා | |
අනුපාතය පෙන්වන්න | 16:09 | |
පසුතල ආලෝකය | LED | |
පැනලය | විභේදනය | 1920×1080 |
වර්ණ | 16.7M (8bit) | |
දීප්තිය | 450cd/m2 | |
පරස්පර අනුපාතය | 4500:1 | |
දෘශ්ය කෝණය | 178°(H) / 178°(V) | |
ප්රතිචාර කාලය | ≤6ms | |
ආයු අපේක්ෂාව | පැය 60000 | |
භෞතික මැහුම් | 3.9mm-(ඉහළ-වම:3.6mm;පහළ-දකුණ:1.7mm) | |
S-පද්ධතිය | PAL/NTSC/SECAM | |
කාර්යය | මෙනු භාෂාව | චීන, ඉංග්රීසි සහ වෙනත් අය |
මෙහෙයුම් ආකාරය | දුරස්ථ පාලකය | |
වීජීඒ | 1 | |
DVI | 1 | |
පිටතට දී | HDMI | 1 |
සංයුක්ත-වීඩියෝව තුළ | 1(BNC×1) | |
සංඥා | සංයුක්ත-වීඩියෝව පිටතට | 1(BNC×1) |
සංඥා ආදානය පාලනය කරන්න | RS232*2(RJ45-8 අතුරුමුහුණත) | |
සංඥා ප්රතිදානය පාලනය කරන්න | RS232*2(RJ45-8 අතුරුමුහුණත) | |
බලය | වෝල්ටියතාවය | AC100-240V, 50 / 60HZ |
බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤220W | |
වැඩ උෂ්ණත්වය | 0℃~50℃ | |
ටී / එච් | ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20℃~60℃ |
ආර්ද්රතාවය | 20%~80% | |
ස්ථාපනය කරන්න | කැබිනට් / රාක්කය | අභිරුචි |
අමතර උපාංග | අභිරුචි | |
ස්ථාපන | කැබිනට්/බිත්ති/රාක්ක/ගඩොල්, කාවැද්දූ, ජංගම දුරකථන ආදිය. | |
අන් අය | පෙනුමේ වර්ණය | කලු
|
ආවරණ ද්රව්ය | ලෝහ | |
සහතික | ISO9001/3C/CE/FCC/RoHS/ ect |
හි ප්රධාන ලක්ෂණ Multi Function Android Advertising Player 15 18 21 24 27 32 අඟල් වීඩියෝ බිත්තිය
විශේෂාංග:
1. දැනට පළල මිලිමීටර් 2.65ක් පමණක් වන අතිශය පටු මායිම් නිර්මාණය
2. පූර්ණ තිර අධි විභේදන සංදර්ශකය, 1080P දක්වා
3. ද්රව ස්ඵටික බිත්තියක් ලෙස බෙදිය හැකි අද්විතීය සෛල පදනම් වූ, මොඩියුලර් නිර්මාණය ද තනිව භාවිතා කළ හැක
4. Samsungs හිමිකාර LCD තිරය භාවිතා කරන DID සාමාන්ය LCD තිරයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්, දිගු ආයු කාලයක්, ඉහළ ස්ථායීතාවයක් සහ විශේෂ සංදර්ශකය වෙත අවධානය යොමු කරයි.
5. දිගු ආයු කාලයක්, ස්ථාවර මෙහෙයුමක්, පිළිස්සුම්, තුවාල, අඩු නඩත්තු වියදම්
ආදාන සහ ප්රතිදාන අතුරුමුහුණත, VGA, DVI, YPbPr, Av අතුරුමුහුණත් පර්යන්තය, පරිගණක සහ විවිධ වීඩියෝ උපකරණ මගින් ප්රවේශ විය හැක.
6.Brand-new ultra-wide viewing angle technology extended (S-PVAS-IPS), විකෘති නොවන, වර්ණ විකෘති කිරීමකින් තොරව නැරඹීම සඳහා රූපය තුළ සිරස් සහ තිරස් යන දෙඅංශයෙන්ම අංශක 178ක බැලීමේ කෝණය සහතික කරන්න.